We are growing every day, this opportunity to expose your business has a commitment on your part, NOT ABUSE IN PRICES, GOOD ATTENTION TO PEOPLE AND THE BEST QUALITY OF PRODUCTS. When someone is reported, we do some research and if we decide to mark it, it remains on the list , but marked. The right to belong to the supplier group must be won.
Country | State/Province | City | Company | Telephone | Website | Comments | Image | Rate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLOMBIA | COLOMBIA | COLOMBIA | Pilar Sastoque | +573187464004 | lito010@gmail.com | no tiene | Distribución y venta de CDS por Electrólisis y Ácido Cítrico verificado a 3000PPM, incluye Protocolo Básico, Jeringa. Kid MMS-DMSO al 70% y al 99% Zeolite y Tierra de Diatomeas Agua de Mar Trementina 100% natural de uso humano Libro original Salud | A1 | |
Mexico | Mexico | Mexico | Psic Ime Camargo | 9613595014 | ambar.chocolateria@gmail.com | No tiene | CDMX Envios todo mexico Zapper, cds, dmso, CBD y desparasitaciones más de 5 años de experiencia | A1 | |
Mexico | Mexico | TUXTLA GUTIÉRREZ | Carolina Garcia | 9614253604 | bechameel.23@gmail.com | No tiene | Dmso, zapper, post vacunación | A3 | |
Mexico | Mexico | Zona Sur | Josué Camargo Osorio | 5542767644 | camargo.martinez63@gmail.com | No tiene | Comentarios Tratamiento y seguimiento | A3 | |
MEXICO | OAXACA | OAXACA | ANGEL OJEDA | 7442585601 | aleyjuancarlos2018@gmail.com | No tiene | envíos por moto a cualquier lugar del estado | A1 | |
MEXICO | MEXICO | SATELITE | Fisioterapeuta KARLA GARCIA | 5611258583 | karlangascamargo@gmail.com | No tiene | A3 | ||
MEXICO | CHIAPAS | Capitán Villalpando | INTEGRAL | 9613595014 | pilariko2018@gmail.com | No tiene | Tratamiento integral y seguimiento | A3 | |
Ecuador | Santo Domingo de los Tsachilas | Santo Domingo de los Tsachilas | WATER OF LIFE | +593 960 023 949 | wateroflifecds@gmail.com | No tiene | A3 | ||
COLOMBIA | Satander | Floridablanca | Johann Velásquez | +57 301 6688783 | johannvelasquezdaza@hotmail.com | No tiene | ![]() | A3 | |
COLOMBIA | Cesar | Valledupar | Germán Velásquez | +57 3118160419 | germanvelasquezdaza1@gmail.com | No tiene | ![]() | A1 | |
MEXICO | Oaxaca Puerto Escondido | Oaxaca | Quimica Vital Enrique | +529541678759 | quimicavitalclo2@gmail.com | No tiene | A1 | ||
MEXICO | Durango | Durango | Saul Tinoco | +52 6182810432 | saluddoradadgo@gmail.com | No tiene | Usamos el metodo feedback para garantizar las 3000ppm, envios a toda la republica. | ![]() | A3 |
MEXICO | ALCALDÍA | MIGUEL HIDALGO | J. MINERVA HDEZ. JNZ. | +525584457896 | facebook@saludarteurbano | No tiene | . FABRICANTE, DISTRIBUIDORA Y CAPACITADORA EN EL USO DEL "CDS, MMS, DMSO" | ![]() | A3 |
MEXICO | Zacatepec | Morelos | MMS Morelos | +52 777 346 8990 | jujo1960@hotmail.com | MMS Morelos | Minister of Health by Jim Humble y Promotor de Comunitario en Terapias tradicionales y alternativas. | ![]() | A3 |
MEXICO | Tamaulipas | Tampico | Esther Zarazua | +52 5531559699 | barbarasamay13@gmail.com | No tiene | ![]() | A3 | |
VENEZUELA | Maracay | Venezuela | JAIRO QUINTERO MOLINA. | +58 04128467812 +58 0424302911 | jairoquinteromolina@gmail.com | No tiene | ELABORO CD Y CDS. | A3 | |
MEXICO | Sinaloa | Culiacán | QFB Luz Bertila Uriarte. | +52526673031534 | uriarte1360@outlook.com | No tiene | CDS, CD/MMS, DMSO. tarjetas sanitizadoras. | A3 | |
COLOMBIA | Aclantico | Barranquilla | Olimpo Guerra. | +573002781254 | olimpoguerramendez@gmail.com | No tiene | Distribucion y venta de CDS con 3000ppm | A3 | |
COLOMBIA | Aclantico | Barranquilla | Mercy Méndez | +573004363465 | mercymendez@hotmail.com | No tiene | Venta de CDS con 3000 Ppm Distribuimos a todo el pais. | A3 | |
MEXICO | Puebla | Puebla | Dulce Espínola | +52 2221235550 | du.gaby51@gmail.com | Facebook @dulce51 | Venta de CD CDS Clorito Ácido cloridico Acido citrico | A3 | |
COLOMBIA | Atlantico | Barranquilla | Fabian Gutierres | +573003496208 | gfabianenrique@gmail.com | No tiene | A3 | ||
MEXICO | Guerrero | Chilpancingo, | Enrique Alarcón Alvarado. | (52) 7471364200. | alalva9@hotmail.com | No tiene | ![]() | A1 | |
MEXICO | Mexicali | Baja California | Liliam Ruiz Diaz Roa | +526861850380 | lilird7@hotmail.com | No tiene | A1 | ||
MEXICO | Hermosillo | Sonora | VERÓNICA CISCOMANI | +526622562801 | vciscomani@hotmail.com | www.mmsmexico.com.mx | Empresa fundada hace más de 15 años, con presencia en toda la República Mexicana. | ![]() | A1 |
MEXICO | Culiacan | Sinaloa | Jehosafat Andrade | +52 6672948310 | notiene@gmail.com | No tiene | Manejo CDS. MMS. Dmso. Ormus y agua de mar Tengo 7 años de experiencia con CDS También realiso envios a todo Sinaloa Manejo una alta calidad en mi producto | ![]() | A1 |
MEXICO | Culiacan | Sinaloa | TERAPIA SALUD/JOSE AGUILAR | +52 6673954794 | terapia@gmail.com | No tiene | ELABORACION Y DISTRIBUCION DE MMS Y CDS Y TARJETAS DE DIOXIDO ,A Todo Sinaloa , Durango y Sonora. | ![]() | A1 |
MEXICO | Tampico | Tamaluipas | Esther zarazua | +52 5531559699. | esther@gmail.com | No tiene | Soy terapeuta en medicina natural con certificación en CDs desde hace 5 años . | ![]() | A1 |
MEXICO | Guadalajara | Jalisco | Guillermina Santillán Neri | +52 3315749216 | guillenatural@hotmail.com | www.guillenatural com | MMS, CDS DMSO | ![]() | A3 |
MEXICO | Zacatecas | Zacatecas | Myriam Elias | +52492949734 | triciamx@hotmail.com | No tiene | Tengo DMSO, CDS , Clorito de sodio y ácido clorhídrico. Garantizado que da las 3000ppm, comprobado con tiras. Hago envíos a toda la República Mexicana | A3 | |
NICARAGUA | Managua | Managua | Ronald Zelaya Arévalo | +505 7557 8177 | rj87zelaya@gmail.com | no tiene | A3 | ||
VENEZUELA | Venezuela | Venezuela | Claudia Marcela Argüello solano | +58 414-8568513 | cayamarce2008@hotmail.com | no tiene | Todo Venezuela | ![]() | A3 |
Mexico | Veracruz | Veracruz | Dra Angeles Freyre | +52 229 208 8392 | freyre10@hotmail.com | no tiene | proveedores del CDS y MMS | A3 | |
PERU | Lima | todo Peru | Moises Escobar Garcia | +51933137048 | notiene@gmail.com | No tiene | A1 | ||
MÉXICO | Cuernavaca | Cuernavaca | Jesús Rodriguez | +52 777 128 7240 | jesusr@gmail.com | no tiene | A3 | ||
COLOMBIA | Cali | Valle Del Cauca | James Mejia | +573155260857 | jamesmejia44@gmail.com | no tiene | A3 | ||
COLOMBIA | Bogota | Bogota | Maria Martinez | +573219364053 | marilimber2016@gmail.com | no tiene | A3 | ||
MEXICO | Tuxtla Gutierrez | Mexico | Dr Milton Narcia | +52 1 9611383108 +52 1 96 | dr.narcia@gmail.com | no tiene | Envios a todo Mexico | ![]() | A1 |
MEXICO | Chiapas | Mexico | Ma.magdalena R.S | +52 1 9611527994 +52 1 9 | magdyruiz@hotmail.com | no tiene | Envios a todo Mexico con mas de 5 años de esperiencia | ![]() | A1 |
MEXICO | Jalisco | Jalisco | Leticia Solano | +523329687537 | leticiasolan@gmail.com | No tiene | A1 | ||
COLOMBIA | Colombia | Colombia | Victor Cortes | +57310205### | estafador@gmail.com | No tiene | Estafador | C1 | |
VENEZUELA. | ARAGUA | MARACAY | JAIRO QUINTERO MOLINA | +58 0412-8467812 | dimensaludenred@gmail.com | No tiene | Para preparar CD | ![]() | A3 |
PERU | Junin | Huancayo | Jibson Arredondo Enrique | +51 991 197 371 | nosol_128@hotmail.com | No tiene | ![]() | A3 | |
COLOMBIA | Medellin | Medellin | Madre Leonor Mendoza | +573024234664 | servifisioipsmed@gmail.com | No tiene | +573024234664 es asi el telefono internacional? Ademas tiene correo? Lo hace con nombre de compañía o personal Es personal no tiene publicidad yo utilizo sus productos y son muy buenos, servifisioipsmed@gmail.com Distribuye CDS en Medellín | A3 | |
COLOMBIA | Todo Colombia | Todo Colombia | Ivan Rodriguez (Ingeniero Quimico) | +573108631845 | ivan@gmail.com | No tiene (Se vende CDS y DMSO) | Solución de Dióxido de Cloro 3000 ppm certificada, elaborada por Ingeniero Químico, a solicitud del comprador por un valor adicional te enviamos tira reactiva para que certifiques la concentración, devolución del dinero de no llegar a 3000 ppm (debes cert | ![]() | A1 |
PERU | PERU | PERU | +51 948 71# ### | +51 948 71# ### | ###cds.w#rld@gmail.com | https://l.wl.co/l?u=httpABUSIVO | ABUSO DE PRECIO ES UN ESTAFADOR Y APROVECHADOR DE LA SITUACION DE LAS PERSONAS | ![]() | C1 |
VENEZUELA | Venezuela | Venezuela | Geraldine Lira | +584144740341 | joseph@genesis2church.is | No tiene | A3 | ||
Colombia | Todo Colombia | Todo Colombia | Junior Ramirez Restrepo | +573154254935 | No tiene | No tiene (Se vende CDS y DMSO) | A1 | ||
PERU | Todo Peru | Todo Peru | Denis Alvarez | +51 910 240 696 | mailto:Rss_2016@outlook.com | No tiene | A1 | ||
ECUADOR | Playas, Posorja | Playas, Posorja | Teresa Vargas | +593-99-006-9533 | No tiene | No tiene | A1 | ||
PERU | Lima | Lima | Roa Neira | +51 925 125 030 | No tiene | No tiene | A3 | ||
PERU | Lima | Lima | Julio michael | +51951570720 | jarzapalobasaldua@gmail.com | No tiene | A3 | ||
PERU | Todo Lima | Peru | Davis Alvarez | +51960405542 | oxidanteperu@outlook.com | Te lo mandamos gratis con una tira reactiva | A1 | ||
PERU | Cuzco | Cuzco | Mario Guido | +51 987 648 630 | info@mmsperusalud.com | No tiene | A3 | ||
PERU | Arequipa | Arequipa | Boris Ibarra | +51943546438 | no tiene | No tiene | A3 | ||
PARAGUAY | Todo el pais | Todo el pais | Maria Elena Wentzensen | +5950981994361 | maewentzensen@hotmail.com | No tiene | A1 | ||
Colombia | Todo Colombia | Todo Colombia | Gloria Mora | +573148146538 | cdsmilagroso@gmail.com | No tiene | A1 | ||
Colombia | Bogota | Bogota | Doctora Luz Angela Velandia | +5732348511 | santisvale@hormail.com | Reportada por abuso de precio | C1 | ||
Mexico | Todo Mexico | Quintana Roo | Elvira Marin | +529871119169 | dulcelvira@hotmail.com | http://salmidecds.com/ | A3 | ||
MEXICO | Barranquilla | Barranquilla | Gabriela Castillo Sierra | +5219993385839 | gabcs@icloud.com | No tiene | A3 | ||
Nicaragua | Cualquier Pais | Cualquier Pais | Carlos Cardenas | +573046233053 | quimicalemar@gmail.com | No tiene | A1 | ||
Colombia | Cualquier Pais | Cualquier Pais | Carlos Cardenas | +573046233053 | quimicalemar@gmail.com | No tiene | A1 | ||
Mexico | Obregón Sonora México | Obregón Sonora | Jesus Armando Peñuñuri Valenzuela | +52 1 644 201 5247 | carlospenavalenzuela@gmail.com | No tiene | A3 | ||
ARGENTINA | Buenos Aires | Bueno Aires | Tara Shop | +54 911 2173 6619 | No tiene | www.facebook.com/platacoloidalmdp.mdp | A3 | ||
Espana | Espana | Espana | Yleana Ycaza | +34 603 58 54 59 | No tiene | No tiene | A3 | ||
Mexico | Baja California | Tijuana | Marco Antonio Perez Espinoza (Nutriologo) | +526641238377 | kropan61@hotmail.com | No tiene | A3 | ||
Honduras | Tegucigalpa | Tegucigalpa | Wilfredo Escobar | +504 9451-7818 | wilfredo0703@gmail.com | No tiene | A3 | ||
Ecuador | Riobamba | Riobamba | Juan Abdo | +593-999204034/ +593-997929676 | juaneduardoabdovela2@gmail.com | No tiene | A3 | ||
Argentina | Buenos Aires | Buenos Aires | Martha Acosta | +549 11 57712007 | martha3224@yahoo.com.ar | No tiene | A3 | ||
Colombia | Colombia | Colombia | Sandra Milena Garcia | +573227934204 | No tiene | No tiene | A3 | ||
Peru | Peru | Peru | Mms Peru salud | +51987648630 / +51977362386 | info@mmsperusalud.com | www.mmsperusalud.com | B1 | ||
Peru | Chiclayo, Huancayo | Lima | Patricia Vega | +51 979 996 363 | pavedemora@hotmail.com | No tiene | B1 | ||
ENGLAND | England | England | (Ships from Netherlands / Holland)WPS Care | No tiene | No tiene | https://wps.care | A3 | ||
ESPANA | Vigo | Vigo | AMAZON | No tiene | No tiene | www.amazon.es | A1 | ||
Colombia | Antioquia | Medellin | Maria Cano | +573116760418 | mariacano@yahoo.com | No tiene | A3 | ||
Argentina | Envios a todo el Pais | Argentina | Mauricio | +5491166319153 | cannabislife2018@gmail.com | https://www.cannabislifear.com/ | A1 | ||
Colombia | Bogata | Bogota | Eva Jennifer Nova Martinez. | +573205286079 | evajen22@hotmail.com | No tiene | A3 | ||
ESPANA | Ibiza | Ibiza | AGUA PURA | No tiene | No tiene | www.aguapuraibiza.com | A3 | ||
ESPANA | Castell | Castell | DIOXILIFE | No tiene | info@dioxilife.com | www.dioxilife.com | A3 | ||
ARGENTINA | Mendoza | Mendoza | Pereira Martin | +5492613421562 | No tiene | No tiene | A3 | ||
ESPANA | C?diz | Espana | Lemon Pharma | +34956 452 408 | oficina[@]lemon-pharma.es | www.lemon-pharma.es | A1 | ||
ESPANA | Barcelona | Barcelona | Quimicos Dalmau | +34 93 430 5956 / +34 93 430 5 | vendes@quimicsdalmau.net | www.quimicsdalmau.com | A1 | ||
ESPANA | Barcelona | Barcelona | Letslab | +34937152118/Barcelona +34 937 | info@letslab.com | www.letslab.com | A1 | ||
ESPANA | Alicante | Espana | Mon Natura | +34966860468 / 96 686 04 68 | info@mom-natura.com | www.mon-natura.com | A3 | ||
FRANCE | FRANCE | FRANCE | Atlantis WPS(Ships from England) | No tiene | pureproducts18@gmail.com | https://atlantiswps.com | A3 | ||
ESPANA, ITALIA, FRANCIA | Italy | Francia | Sede en Buchares | +40723796633 | mmssolucion@gmail.com | No tiene | A3 | ||
FRANCE | FRANCE | FRANCE | NZ Water Purifier(Ships from New Zealand) | +64 (0)7 8677275 | info@nzwaterpurifier.com | https://nzwaterpurifier.com | A3 | ||
FRANCE | FRANCE | FRANCE | The Laube Holistic Health Solutions(Ships from Spain) | No tiene | info@activatedmineralsolution.com | https://activatedmineralsolution.com | A3 | ||
GERMANY | GERMANY | GERMANY | The Laube Holistic Health Solutions(Ships from Spain) | No tiene | info@wps.care | https://activatedmineralsolution.com | A3 | ||
GREECE | GREECE | GREECE | (Ships from Netherlands / Holland)WPS Care | No tiene | info@wps.care | https://wps.care | A3 | ||
GREECE | GREECE | GREECE | The Laube Holistic Health Solutions(Ships from Spain) | No tiene | info@activatedmineralsolution.com | https://activatedmineralsolution.com | A3 | ||
GUATEMALA | Guatemala | Guatemala | Hugo Carvi | +50258082745 | No tiene | No tiene | A3 | ||
GUATEMALA | GUATEMALA | GUATEMALA | Kevin Julio | +50242926557 | No tiene | No tiene | A3 | ||
GUATEMALA | Guatemala | Guatemala | Ada Suarez | +502 4290 9314 | No tiene | No tiene | A3 | ||
HONG KONG | HONG KONG | HONG KONG | NZ Water Purifier(Ships from New Zealand) | No tiene | No tiene | https://nzwaterpurifier.com | A3 | ||
ITALY | Italy | Italy | (Ships from Netherlands / Holland)WPS Care | No tiene | No tiene | https://wps.care | A3 | ||
ITALY | Italy | Italy | The Laube Holistic Health Solutions(Ships from Spain) | No tiene | info@activatedmineralsolution.com | https://activatedmineralsolution.com | A3 | ||
JAPON | Japon | Japon | Antonio Camaque | +819085280273 | No tiene | http://mms23.jp | A3 | ||
MEXICO | Zapopan | Zapopan | Joaquin | +523323480379 | No tiene | No tiene | A3 | ||
MEXICO | Veracruz | Veracruz | Rafael Acevedo | +522292200147 | No tiene | No tiene | A3 | ||
MEXICO | Tlajomulco, Jalisco | Jalisco | Mexico | +529514580297 / +523329687537 | letysolanoramirez@gmail.com | No tiene | A3 | ||
MEXICO | Todo Mexico | Mexico | Domestico | +525521959739 | info@ecodomestico.com | www.ecodomestico.com | A3 | ||
MEXICO | Toda la Republica | Mexico | MMs | +52686334.0421 | info@mmsmexico.com | www.mmsmexico.com.mx | A1 | ||
MEXICO | Sonora Agua Prieta | Sonora | Enrique Quimica vital | +526441215512 | No tiene | No tiene | A3 | ||
MEXICO | Sonora Hidalgo | Hidalgo | Isaac | +52662 176 7085 | No tiene | No tiene | A3 | ||
MEXICO | San Luis Potosi | San Luis Potosi | Martin Corpus | +524441564647 | No tiene | No tiene | A3 | ||
MEXICO | Saltillo | Saltillo | Rafael Herrera | +528451651416 | No tiene | No tiene | A3 | ||
MEXICO | San Juan del Rio | Queretaro | Julio Monoz | +522281622704 | No tiene | No tiene | A3 | ||
MEXICO | Puebla | Puebla | Fafis Sen | +522224868443 | No tiene | No tiene | A3 | ||
MEXICO | Uruapan | Uruapan | Hugo Perez | +523121451813 | No tiene | No tiene | A3 | ||
MEXICO | Guanajuato Salamanca | Salamanca | Judith Ramirez | +524641286911 / +524541286911 | No tiene | No tiene | A3 | ||
MEXICO | Jalisco | Jalisco | Araceli Pinedo | +523316319704 | No tiene | No tiene | A3 | ||
MEXICO | Guadalajara | Guadalajara | Graciela Quinonez | +523317601364 | No tiene | No tiene | A3 | ||
MEXICO | Guadalajara | Guadalajara | Kenny Rojas Zayas | +5212092522468 | No tiene | No tiene | A3 | ||
MEXICO | Guadalajara | Guadalajara | Rafael Acevedo | +523335977786 | No tiene | No tiene | A3 | ||
MEXICO | Guadalajara | Guadalajara | Rodrigo Hernandez | +523314111099 | No tiene | No tiene | A3 | ||
MEXICO | Mexico | Mexico | Eduardo Orlyneta | +528125603350 | No tiene | No tiene | A3 | ||
MEXICO | Monterrey | Monterrey | Ricardo Verduzco | +528112215006 /+528112115006 | No tiene | No tiene | A3 | ||
MEXICO | Michuacan | Michuacan | Martha Elena | +523131023369 | No tiene | No tiene | A3 | ||
MEXICO | Michuacan | Michuacan | No tiene | 595975636943 | No tiene | No tiene | B1 | ||
MEXICO | Mexicali Baja Cal | Mexicali Baja Ca | Gloria Topete | +526861329548 | No tiene | No tiene | A3 | ||
MEXICO | Merida | Merida | Gabriela Castillo Sierra | +521999 338 5839 | gabcs@icloud.com | No tiene | A3 | ||
MEXICO | Manzanillo | Manzanillo | Hugo Perez | +523121451813 / +523131023369 | No tene | No tiene | A3 | ||
MEXICO | Jalisco Tlaquepaque | Jalisco Tlaquepaque | Patricia Garcia | +523310467904 | No tiene | No tiene | A3 | ||
MEXICO | Agua Piedra | Sonora | Quimica Vital Enrique | +526441215512 | No tiene | No tiene | A3 | ||
MEXICO | Chihuahua | Chihuahua | Betyy Prieto | +526391369020 | No tiene | No tiene | A3 | ||
MEXICO | Chihuahua | Chihuahua | Martina Martinez | +526562011854 | No tiene | No tiene | A3 | ||
MEXICO | Chihuahua | Chihuahua | Jennifer Pinedo | +52614 162 3156 | No tiene | No tiene | A3 | ||
MEXICO | Cuernavaca | Cuernavaca | Jesus Rodriguez | +527771287240 | No tiene | No tiene | A3 | ||
MEXICO | Colima | Colima | Hugo Perez | +523121451813 | No tiene | No tiene | A3 | ||
MEXICO | Colima | Colima | Kenny Rojas Zayas | +5212095343074 | No tiene | No tiene | A3 | ||
MEXICO | Coahuila Monclouva | Coahuila Monclouva | Araceli Bribiesca | +525540570710 | No tiene | No tiene | A3 | ||
MEXICO | Coahuila Monclouva | Coahuila Monclouva | Agua de Mar Rolando | +5218663612 | No tiene | No tiene | A3 | ||
MEXICO | Coahuila Saltillo | Coahuila Saltillo | Auro | +528441651416 | No tiene | No tiene | A3 | ||
MEXICO | CDMX | Ciudad de Mexico | Araceli Bribiesca | +525540570710 | No tiene | No tiene | A3 | ||
MEXICO | Aguascalientes Calvillo | Aguascalientes Calvillo | Maribel L?pez | +524951117629 | No tiene | No tiene | A3 | ||
MEXICO | Obregon | Obregon | Enrique Quimica vital | +526441215512 | No tiene | No tiene | A3 | ||
MEXICO | CDMX | CDMX | Araceli Bribiesca | +525540570710 | No tiene | No tiene | A3 | ||
MEXICO | CDMX Iztapalapa | CDMX Iztapalapa | Metro Constitucion de 1917 | +525540428639 | No tiene | No tiene | B1 | ||
MEXICO | Baja California Sur | Baja California Sur | Hypatia Rodriguez | +526242263078 | No tiene | No tiene | A3 | ||
MEXICO | Estado de Mexico | Estado de Mexico | Kristoz Luz | +52556 062 2612 | No tiene | No tiene | A3 | ||
MEXICO | Aguascalientes Calvillo | Aguascalientes Calvillo | Maribel Lopez | +524951117629 | No tiene | No tiene | A3 | ||
MEXICO | Aguascalientes | Aguascalientes | Karmina Barrer | +524925599116 | No tiene | No tiene | A3 | ||
MEXICO | Aguascalientes | Aguascalientes | Portillo Roberto | +524951117629 | no tiene | No tiene | A3 | ||
MEXICO | Aguascalientes | Aguascalientes | Hugo P?rez | +523121451813 | No tiene | No tiene | A3 | ||
MEXICO | CDM | Mexico City | MIRIAM | +525548864349 | No tiene | No tiene | A3 | ||
MEXICO | Tula Hidalgo | Hidalgo | MYRIAN SANCHEZ | +525548864349 | mymsacm@gmail.com | No tiene | A3 | ||
MEXICO | cdmx | Mexico City | MYRIAN SANCHEZ | +525513781015 | mymsacm@gmail.com | No tiene | A3 | ||
NETHERLANDS / HOLLAND | NETHERLANDS / HOLLAND | NETHERLANDS / HOLLAND | WPS Care | No tiene | info@wps.care | https://wps.care | A3 | ||
NEW ZEALAND | NZ Water Purifier | NZ Water Purifier | nz water purifier | No tiene | info@nzwaterpurifier.com | https://nzwaterpurifier.com | A3 | ||
NORWAY | Norway | Norway | The Laube Holistic Health Solutions(Ships from Spain) | No tiene | info@activatedmineralsolution.com | https://activatedmineralsolution.com | A3 | ||
EL SALVADOR | EL SALVADOR | EL SALVADOR | Patyy Lara | +50376657961 | No tiene | No tiene | A3 | ||
EL SALVADOR | EL SALVADOR | EL SALVADOR | mms_el_salvador | +50378022762 | No tiene | No tiene | A3 | ||
El Salvador, Guatemala, Honduras | El Salvador, Guatemala, Honduras | El Salvador, Guatemala, Honduras | MMS, CDS | +50378022762 | No tiene | No tiene | A3 | ||
ENGLAND | England | England | Atlantis WPS | No tiene | goldenatlantiswps@gmail.com | https://atlantiswps.com | A1 | ||
ENGLAND | England | England | The Laube Holistic Health Solutions(Ships from Spain) | No tiene | info@activatedmineralsolution.com | https://activatedmineralsolution.com | A1 | ||
ESPANA | Vigo | Vigo | Prana-luz.com | +34670543667 | No tiene | No tiene | A3 | ||
ENGLAND | Ngatea 3541 | Ngatea 3541 | (Ships from New Zealand) | +64 (0)7 8677275 | info@nzwaterpurifier.com | https://nzwaterpurifier.com | A1 | ||
Peru | Lima | Lima | CDS | +519950023### | No tiene | No tiene | C1 | ||
Ecuador | Azuay Cuenca | Azuay Cuenca | Laura Beatriz Ullauri Molina | +593984275978 | lauraullauri07@gmail.com | No tiene | A3 | ||
Mexico | Mexico | Mexico | Rapha Sanidad Real | +529613595014 | No tiene | No tiene | A3 | ||
MEXICO | Puebla | Puebla | Karen Pena Lopez | +522222313166 | katyd0021@gmail.com | No tiene | A3 | ||
Paraguay | Aregua/Luque | Aregua/Luque | Derlis Ovelar | 0993251#### | N/A | No tiene | B2 | ||
Paraguay | M.R Alonzo | M.R Alonzo | Carlos Ovelar | 098364#### | N/A | No tiene | B2 | ||
PARAGUAY | Paraguay | Paraguay | Nila Ovelar | +595 983 514487 | No tiene | No tiene | C1 | ||
PARAGUAY | Todo Paraguay | Todo Paraguay | Cesar Caduz | +595971370465 / +595971181962 | No tiene | No tiene | A1 | ||
PERU | Arequipa | Arequipa | Guido Mario | +51987648630 / 515668100 | No tiene | info@mmsperusalud.com | A3 | ||
PERU | Arequipa | Arequipa | Bequer Alexander | +51970431597 | No tiene | No tiene | A3 | ||
Colombia | Colombia | Colombia | CDS | +573205286079 | No tiene | No tiene | C1 | ||
PERU | Arequipa | Arequipa | Alexander Lujan | +51995002390 | No tiene | No tiene | A3 | ||
PERU | Cuzco | Cuzco | PERCY MAGAN | +51926348352 | reconectarperu9@gmail.com | No tiene | A3 | ||
PERU | Huancayo | Huancayo | Alexander Bequer | +51 970 431 597 | No tiene | No tiene | A3 | ||
PERU | Huancayo | Huancayo | Jose Ramirez | +51945897749 | No tiene | www.omega3peru.com | A3 | ||
PERU | Lima, Chorrillos | Lima, Chorrillos | Yuri Segovia | +51993081526 | No tiene | No tiene | A1 | ||
PERU | Lima | Lima | Dist. de insumos quimicos | +51998865425 | No titene | No tiene | A3 | ||
PERU | Lima | Lima | Famyr Malpartida | +51951380666 | No tiene | No tiene | A3 | ||
PUERTO RICO | Puerto Rico | Puerto Rico | Natural Healing Store | +1 787 717 8816 | No tiene | No tiene | A3 | ||
PUERTO RICO | PUERTO RICO | PUERTO RICO | Mareriela Margoni | +12092522468 | No tiene | No tiene | A3 | ||
REP. DOMINICANA | Santiagode los Caballeros | Santiagode los Caballeros | Marcos Cespedes | +18298686445 | No tiene | No tiene | A3 | ||
REP. DOMINICANA | Sto. Domingo | Sto. Domingo | Ruvi | +18299958173 | No tiene | No tiene | A3 | ||
REP. DOMINICANA | Altagracia | Altagracia | Dr. Lulo V. | +18098776502 | No tiene | No tiene | A3 | ||
SAUDI ARABIA | SAUDI ARABIA | SAUDI ARABIA | WPS Today (Saudi Arabia) Citric acid, DMSO, WPS, WPS2 | +441316189581 | info@wps.today | https://wps.today | A3 | ||
SAUDI ARABIA | SAUDI ARABIA | SAUDI ARABIA | Atlantis WPS(Ships from England) | No tiene | pureproducts18@gmail.com | https://atlantiswps.com | A3 | ||
SOUTH AFRICA | SOUTH AFRICA | SOUTH AFRICA | The Laube Holistic Health Solutions(Ships from Spain) | No tiene | No tiene | https://activatedmineralsolution.com | A3 | ||
SWEDEN | SWEDEN | SWEDEN | (Ships from Netherlands / Holland)WPS Care | No tiene | No tiene | https://wps.care | A3 | ||
URUGUAY | Uruguay | Uruguay | Belinda Cruchaga | +59 827 053 368 / +5989925946 | cruchagaminas@hotmail.com | No tiene | A3 | ||
URUGUAY | Uruguay | Uruguay | Mauricio | +54 911 6631 9153 | No tiene | No tiene | A3 | ||
Mexico | Mexico | Mexico | Dalia | +5216641880805 | No tiene | https://jimhumble.co/bookstore | A3 | ||
USA | California | California | newg2sacraments | No tiene | No tiene | www.newg2sacraments.org | A3 | ||
USA | Florida | Florida | kvlab | No tiene | https://kvlab.com | No tiene | A3 | ||
USA | North Carolina | North Carolina | Veronica Salazar | +17046485406 | No tiene | No tiene | A2 | ||
USA | Arizona | Arizona | Rosa Delia Ozuna | +19282572352 | No tiene | No tiene | A3 | ||
USA | Texas | Texas | pureliving | No tiene | service@pureliving.store | https://pureliving.store | A2 | ||
USA | Texas | Texas | Pure Living Store | 1(903) 767-8472 | service@pureliving.store | www.pureliving.store | A1 | ||
USA | Usa | Usa | water pure world | no tiene | No tiene | waterpureworld.com | A3 | ||
USA | Usa | Usa | Discover WPS | +1505-652-2352 | no tiene | https://discoverwps.com | A3 | ||
Ecuador | Pichincha | Quito | Marcia Valenzuela | +593 998044472 / +593 99769776 | marcialu1987v@gmail.com | No tiene | A3 | ||
Ecuador | Guaranda | Guaranda | Pedro Morejon | +593 95 898 2006 | pedromg1078@gmail.com | No tiene | A3 | ||
MEXICO | Oaxaca | Oaxaca | Labastida | +52951 227 1409 | No tiene | No tiene | B1 | ||
Colombia | Cali | Colombia | Carlos Hernan ospina | +573105070799 | fundamedy@gmail.com | No tiene | A3 | ||
